Release watch

Latest Releases

A broader view of new magic products collected from active release sources, with thumbnails, source labels, pricing when available, and cache timing in one table.

Statistics

Cached

1797

Sources

11

1787 releases currently include price metadata from their source.

Release archive

All cached releases

1797 of 1797 releases shown

Only:

Showing 1-50 of 1797

Page 1 of 36
ReleaseSourcePricePublishedFetched
Alakazam$34.00 USDJun 26, 2026Jun 28, 2026
Merchant of Magic$43.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Murphy's Magic$35.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Alakazam$34.00 USDJun 26, 2026Jun 28, 2026
Merchant of Magic$43.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 37.30Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 31.08Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 31.08Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Alakazam$58.00 USDJun 26, 2026Jun 28, 2026
Merchant of Magic$79.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Murphy's Magic$59.90Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Saturn Magic£60.58Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Alakazam$44.00 USDJun 26, 2026Jun 28, 2026
Merchant of Magic$73.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Murphy's Magic$44.95Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Saturn Magic£36.31Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Alakazam$63.00 USDJun 26, 2026Jun 28, 2026
Merchant of Magic$54.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Murphy's Magic$65.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Saturn Magic£12.11Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Alakazam$15.00 USDJun 26, 2026Jun 28, 2026
Merchant of Magic$19.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Murphy's Magic$14.99Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Saturn Magic£48.38Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Alakazam$72.00 USDJun 26, 2026Jun 28, 2026
Merchant of Magic$91.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Murphy's Magic$75.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Saturn Magic£52.50Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 53.19Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 39.92Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 57.72Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 13.31Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 65.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
PeganiDKK 395.00 / pcs incl. VATJun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$35.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$35.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$75.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$14.99Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$10.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$53.30Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$44.95Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$59.90Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$9.95Jun 26, 2026Jun 28, 2026
Penguin Magic$19.99Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 65.00Jun 26, 2026Jun 28, 2026
MagicboxGBP 26.64Jun 25, 2026Jun 28, 2026
Alakazam$53.00 USDJun 25, 2026Jun 28, 2026
Merchant of Magic$60.00Jun 25, 2026Jun 28, 2026
Murphy's Magic$60.00Jun 25, 2026Jun 28, 2026
Saturn Magic£16.07Jun 25, 2026Jun 28, 2026
Page 1 of 36