Release watch
Latest Releases
A broader view of new magic products collected from active release sources, with thumbnails, source labels, pricing when available, and cache timing in one table.
Statistics
Cached
1797
Sources
11
1787 releases currently include price metadata from their source.
Release archive
All cached releases
1797 of 1797 releases shown
Only:
Showing 1-50 of 1797
Page 1 of 36
| Release | Source | Price | Published | Fetched |
|---|---|---|---|---|
| Alakazam | $34.00 USD | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Merchant of Magic | $43.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Murphy's Magic | $35.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Alakazam | $34.00 USD | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Merchant of Magic | $43.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 37.30 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 31.08 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 31.08 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Alakazam | $58.00 USD | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Merchant of Magic | $79.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Murphy's Magic | $59.90 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Saturn Magic | £60.58 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Alakazam | $44.00 USD | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Merchant of Magic | $73.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Murphy's Magic | $44.95 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Saturn Magic | £36.31 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Alakazam | $63.00 USD | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Merchant of Magic | $54.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Murphy's Magic | $65.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Saturn Magic | £12.11 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Alakazam | $15.00 USD | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Merchant of Magic | $19.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Murphy's Magic | $14.99 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Saturn Magic | £48.38 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Alakazam | $72.00 USD | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Merchant of Magic | $91.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Murphy's Magic | $75.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Saturn Magic | £52.50 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 53.19 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 39.92 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 57.72 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 13.31 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 65.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Pegani | DKK 395.00 / pcs incl. VAT | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $35.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $35.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $75.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $14.99 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $10.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $53.30 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $44.95 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $59.90 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $9.95 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Penguin Magic | $19.99 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 65.00 | Jun 26, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Magicbox | GBP 26.64 | Jun 25, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Alakazam | $53.00 USD | Jun 25, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Merchant of Magic | $60.00 | Jun 25, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Murphy's Magic | $60.00 | Jun 25, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| Saturn Magic | £16.07 | Jun 25, 2026 | Jun 28, 2026 |
Page 1 of 36